Описание
Технические характеристики
| Производительность (Охлаждение), кВт | 2.6 | 
|---|---|
| Производительность (Нагрев), кВт | 3.3 | 
| Потребляемая мощность (Охлаждение), кВт | — | 
| Потребляемая мощность (Нагрев), кВт | — | 
| Источник электропитания | — | 
| Класс энергопотребления | A | 
| Воздухопроизводительность, м3/ч | 480 | 
| Габаритные размеры (Внешний блок),(ШхВхГ) | — | 
| Габаритные размеры (Внутренний блок),(ШхВхГ) | 700x215x600 | 
| Масса внутреннего блока,кг | 15 | 
| Масса внешнего блока,кг | — | 
| Характеристика фреоновой трассы, (газ) | — | 
| Характеристика фреоновой трассы, (жидкость) | — | 
| Тип хладагента | R410a | 








 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				