Описание
Технические характеристики
| Производительность (Охлаждение), кВт | 11.2 | 
|---|---|
| Производительность (Нагрев), кВт | 12.5 | 
| Потребляемая мощность (Охлаждение), кВт | 0.18 | 
| Потребляемая мощность (Нагрев), кВт | 0.18 | 
| Источник электропитания | ~(220)B, 50Гц | 
| Класс энергопотребления | — | 
| Воздухопроизводительность, м3/ч | — | 
| Габаритные размеры (Внешний блок),(ШхВхГ) | — | 
| Габаритные размеры (Внутренний блок),(ШхВхГ) | 1700х245х700 | 
| Масса внутреннего блока,кг | 64 | 
| Масса внешнего блока,кг | — | 
| Характеристика фреоновой трассы, (газ) | 5/8" | 
| Характеристика фреоновой трассы, (жидкость) | 3/8" | 
| Тип хладагента | R410a | 








 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				