Описание
Технические характеристики
| Производительность (Охлаждение), кВт | 6.4 | 
|---|---|
| Производительность (Нагрев), кВт | 7 | 
| Потребляемая мощность (Охлаждение), кВт | 1.91 | 
| Потребляемая мощность (Нагрев), кВт | 1.92 | 
| Источник электропитания | ~(220)B, 50Гц | 
| Класс энергопотребления | A | 
| Воздухопроизводительность, м3/ч | x | 
| Габаритные размеры (Внешний блок),(ДхВхГ) | 900x640x300 | 
| Габаритные размеры (Внутренний блок),(ДхВхГ) | 840x250x840 | 
| Масса внутреннего блока,кг | 24 | 
| Масса внешнего блока,кг | 50 | 
| Характеристика фреоновой трассы, (газ) | 5/8" | 
| Характеристика фреоновой трассы, (жидкость) | 3/8" | 
| Тип хладагента | R410a | 








 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				