Описание
Технические характеристики
| Производительность (Охлаждение), кВт | 10 | 
|---|---|
| Производительность (Нагрев), кВт | 11.5 | 
| Потребляемая мощность (Охлаждение), кВт | 3.11 | 
| Потребляемая мощность (Нагрев), кВт | 3.19 | 
| Источник электропитания | ~(220)B, 50Гц | 
| Класс энергопотребления | A | 
| Воздухопроизводительность, м3/ч | x | 
| Габаритные размеры (Внешний блок),(ДхВхГ) | 950x840x340 | 
| Габаритные размеры (Внутренний блок),(ДхВхГ) | 1300x266x720 | 
| Масса внутреннего блока,кг | 43 | 
| Масса внешнего блока,кг | 70 | 
| Характеристика фреоновой трассы, (газ) | 5/8" | 
| Характеристика фреоновой трассы, (жидкость) | 3/8" | 
| Тип хладагента | R410a | 








 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				