Описание
Технические характеристики
| Производительность (Охлаждение), кВт | 9.2 | 
|---|---|
| Производительность (Нагрев), кВт | 11 | 
| Потребляемая мощность (Охлаждение), кВт | 3.05 | 
| Потребляемая мощность (Нагрев), кВт | 3.25 | 
| Источник электропитания | ~(220)B, 50Гц | 
| Класс энергопотребления | A | 
| Воздухопроизводительность, м3/ч | x | 
| Габаритные размеры (Внешний блок),(ДхВхГ) | 950x840x340 | 
| Габаритные размеры (Внутренний блок),(ДхВхГ) | 1285x680x230 | 
| Масса внутреннего блока,кг | 37 | 
| Масса внешнего блока,кг | 70 | 
| Характеристика фреоновой трассы, (газ) | 5/8" | 
| Характеристика фреоновой трассы, (жидкость) | 3/8" | 
| Тип хладагента | R410a | 








 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				