Описание
№ | Характеристика | Значение |
1 | Напряжение питания, В | 7-50 |
2 | Потребляемая мощность, Вт | не более 0,4 |
3 | Интерфейс взаимодействия с внешними устройствами: | |
-физический | RS-232 или RS-485 | |
— физический | 1200; 2400; 4800; 9600; 19200; 38400; 57600; 115200 | |
4 | Относительная приведенная погрешность измерения уровня: | |
в диапазоне температур от минус 60С до +60С, % | не более ±0,8 | |
в диапазоне температур от плюс 60С до +80С, % | не более ±1,0 | |
5 | Режим работы (по ГОСТ З 52230-2004) | продолжительный |
6 | Диапазон измерения температуры, C | от минус 60 до +80 |
7 | Погрешность измерения температуры, С | не более ±2 |
8 | Диапазон измерения уровня | от 0 до 4095 |
9 | Период измерения | 1 сек |
10 | Смещение диапазона измерения уровня | от 0 до 1023 |
11 | Диапазон рабочих температур, С | от минус 40 до +80 |
12 | Предельные температуры, С | минус 60 и +80 |
13 | Степень защиты корпуса от проникновения пыли и влаги | IP57 |
14 | Интервал автоматической выдачи данных, сек | от 1 до 255 |
15 | Размер внутреннего фильтра результатов измерения | от 0 до 20 |
Конструкция LLS 20160 :
Корпус датчика выполнен из материала, стойкого к органическим растворителям и нагрузкам в широком диапазоне температур. Измерительная часть датчика (трубка) выполнена из стойкого к коррозии алюминиевого сплава. Защиту электрического кабеля от механических и атмосферных воздействий обеспечивают гермоввод и металлорукав. Герметичный вибростойкий разъём значительно упрощает подключение и настройку датчика. Датчик комплектуется кабелем в гофрорукаве длинной 7м, имеющим на одной стороне ответную часть разъема.
Модификации LLS 20160 :
Датчик уровня топлива LLS 20160 поставляется в следующих модификациях длины его измерительной части: 700 мм, 1000 мм, 1500 мм, 2000 мм, 2500 мм и 3000 мм.