Описание
| Параметр | Значение |
| Напряжение питания, В | 7 – 45 |
| Потребляемая мощность, Вт | не более 0,6 |
| Измерение уровня: | |
| Период измерения, сек | 1 |
| Размер внутреннего фильтра результатов измерения | от 0 до 30 |
| Относительная приведенная погрешность измерения (в диапазоне температур от минус 60 до + 80°С), % | не более ±1,0 |
| Аналоговый выход: | |
| Выходной диапазон (с подстройкой под длину датчика и AVL), В | 0…20 |
| Разрядность цифро-аналогового преобразования, бит | 12 |
| Сопротивление нагрузки на аналоговый выход, Ом | не менее 2000 |
| Пульсации выходного сигнала, % от выходного сигнала | не более 0,1 |
| Частотный выход: | |
| Максимальная частота (с подстройкой под длину датчика и AVL), Гц | 2000 |
| Сопротивление нагрузки на частотный выход, Ом | не менее 100 |
| Сопротивление внутренней «подтяжки» к плюсу напряжения питания, Ом | 1500 |
| Режим работы (по ГОСТ Р 52230-2004) | продолжительный |
| Диапазон измерения температуры, °С | от — 55 до +80 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от — 40 до +80 |
| Предельные температуры, °С | — 60 и +85 |
| Степень защиты корпуса от проникновения пыли и влаги | IP57 |







