Описание
Документ без названия
Технические характеристики
| Производительность (Охлаждение), кВт | 3.20 | 
|---|---|
| Производительность (Нагрев), кВт | 3,50 | 
| Потребляемая мощность (Охлаждение), кВт | 0.92 | 
| Потребляемая мощность (Нагрев), кВт | 0.99 | 
| Источник электропитания | ~(220)B, 50Гц | 
| Класс энергопотребления | А | 
| Воздухопроизводительность, м3/ч | 690/1830 | 
| Габаритные размеры (Внешний блок),(ШхВхГ) | 540X660X290 | 
| Габаритные размеры (Внутренний блок),(ШхВхГ) | 260X790X198 | 
| Масса внутреннего блока,кг | 7,5 | 
| Масса внешнего блока,кг | 29 | 
| Характеристика фреоновой трассы, (газ) | 3/8 | 
| Характеристика фреоновой трассы, (жидкость) | 1/4 | 
| Тип хладагента | R410a | 








 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				