Описание
Технические характеристики
| Рабочий диапазон | -3°…+5°С(до +15°С) | 
|---|---|
| Объем холодильной камеры | 29м3(-3°С)-48м3(+5°С) | 
| Потребляемая мощность, кВт | 2.5 | 
| Потребляемая мощность (Нагрев), кВт | — | 
| Источник электропитания | ~(220)B, 50Гц | 
| Класс энергопотребления | A | 
| Воздухопроизводительность, м3/ч | — | 
| Габаритные размеры (Внешний блок),(ШхВхГ) | 1048х810×455 | 
| Габаритные размеры (Внутренний блок),(ШхВхГ) | 1260х362х283 | 
| Масса внутреннего блока,кг | 21.8 | 
| Масса внешнего блока,кг | 70 | 
| Характеристика фреоновой трассы, (газ) | 5/8″ | 
| Характеристика фреоновой трассы, (жидкость) | 3/8″ | 
| Тип хладагента | R410a | 








 
			 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				
Обзоры
Отзывов пока нет.